奥谱天成自动聚焦自动扫描显微激光拉曼光谱成像仪ATR8500
广州w66给利老牌科学仪器公司供应奥谱天成自动聚焦自动扫描显微激光拉曼光谱成像仪ATR8500,可以进行全自动对焦、全自动扫描,一键操作,可以进行批量实验、均匀性扫描等,无需等待,且可以获得高可靠性的扫描成像拉曼数据。
品牌: 奥谱天成
型号: ATR8500
奥谱天成自动聚焦自动扫描显微激光拉曼光谱成像仪ATR8500可以进行全自动对焦、全自动扫描,一键操作,可以进行批量实验、均匀性扫描等,无需等待,且可以获得高可靠性的扫描成像拉曼数据。
ATR8500系列显微拉曼光谱仪,集成了两个激光器,并结合了显微镜及拉曼光谱仪两者的优点,显微拉曼检测平台使得“所见即所测”成为可能,可视化的精确定位拉曼检测平台,使得观测者可以检测样品上不同表面状态的拉曼信号,并可在计算机上同步显示所检测位置的微区形态,极大便利了拉曼微区检测。
ATR8500配备专门为拉曼系统设计的物镜,使得激光光斑接近衍射极限,再通过500万相机将焦点信息准确直观的显示在电脑上。克服了普通的拉曼系统中收集拉曼信号的焦面稍高于或稍低于实际最佳焦面的问题,从而提高拉曼光谱质量。
ATR8500完美地解决了相机成像时光路的损失,实现了相机成像与拉曼信号收集的分离,从而得到最佳的信号强度。
同时,ATR8500使用专门为显微拉曼系统优化的高性能拉曼,无论是灵敏度,信噪比,稳定性等,都是行业领先水平,为拉曼研究提供了强有力的保障。
全自动拉曼成像实验,自动对焦,自动扫描; | 超大范围成像(50X50mm),自动图像拼接; |
最多支持3种激发波长拉曼; | 超景深成像功能(选配); |
超高灵敏度,信噪比>6000:1 | 真对焦,保证更精准的拉曼图像 |
超高空间分辨率 | 独有的软件控制切换光路 |
快速定位,迅速找到焦点位置 | 高质量物镜,光斑微米级 |
500万相机,图像清晰精准 | USB2.0接口直连电脑 |
纳米粒子与新材料、科研院所研究、生物科学、法医学鉴定、材料科学、医学免疫分析、农业及食品鉴定、水污染分析
型号 | 激发波长/nm | 激光功率/nw | 波数范围 | 分辨率/cm-¹ | |
单波长显微拉曼光谱成像仪 | ATR8500-532 | 532 | 100 | 200~3700 | 5~7 |
ATR8500-633 | 633 | 50 | 200~3500 | 3~6 | |
ATR8500-785 | 785 | 500 | 200~3500 | 3~8 | |
ATR8500-1064 | 1064 | 500 | 200~2600 | 7~12 | |
ATR8500-830 | 830 | 500 | 200~3500 | 3~8 | |
双波长显微拉曼光谱成像仪 | ATR8500-785+1064 | 785+1064 | 500 | 200~3500 | 3~8 |
500 | 200~2600 | 7~12 | |||
ATR8500-532+633 | 532+633 | 100 | 200~3700 | 5~7 | |
50 | 200~3500 | 3~6 | |||
ATR8500-532+1064 | 532+1064 | 100 | 200~3700 | 5~7 | |
500 | 200~2600 | 7~12 | |||
ATR8500-532+785 | 532+785 | 100 | 200~3700 | 5~7 | |
500 | 200~3500 | 3~8 | |||
ATR8500-633+1064 | 633+1064 | 50 | 200~3500 | 3~6 | |
500 | 200~2600 | 7~12 | |||
三波长显微拉曼光谱仪 | ATR8500-532+633+1064 | 532+633+1064 | 100 | 200~3700 | 5~7 |
50 | 200~3500 | 3~6 | |||
500 | 200~2600 | 7~12 | |||
三波长显微拉曼光谱仪 | ATR8500-532+785+1064 | 532+785+1064 | 100 | 200~3700 | 5~7 |
500 | 200~3500 | 3~8 | |||
500 | 200~2600 | 7~12 | |||
高配版本 | ATR8500LT深度制冷至-30°C、超长积分时间(最长可达1.6h) | 激发波长可以支持:532、633、785、830、1064nm中任选最多三种 | 参数同上 | 波数范围比上述同样激发波长窄20%左右,1064nm维持不变 | 分辨率略低 |
奥谱天成自动聚焦自动扫描显微激光拉曼光谱成像仪ATR8500信息由广州w66给利老牌科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于显微激光拉曼光谱成像仪的信息,欢迎来电咨询。