博奥思BIOSTREAM叠加式通用振荡培养箱Biostream B3/B5/B7
广州w66给利老牌科学仪器公司供应的博奥思BIOSTREAM叠加式通用振荡培养箱Biostream B3/B5/B7,可双层或三层叠加使用,温度范围:RT+7℃~60℃/RT-10℃~60℃,精度±0.2℃,振荡速度:20-300rpm。
品牌: 博奥思BIOSTREAM
型号: Biostream B3/B5/B7
博奥思BIOSTREAM叠加式通用振荡培养箱Biostream B3/B5/B7,温度范围:RT+7℃~60℃/RT-10℃~60℃,精度±0.2℃,振荡速度:20-300rpm。
Biostream实现了对空间的合理优化,并具有灵活、用户操作友好等特点。模块化结构设计和侧开式箱门,使得Biostream单台培养箱可以在实验室工作台上或台下使用,也可以双层或三层叠加使用,多种体积可选,适合不同的培养需求。
对于实验应用,都需要合适的摇动方式及培养条件:
细菌,酵母或真菌培养需要较剧烈摇动;
昆虫细胞的培养需要温和平稳的摇动;
适用于分子生物学,例如蛋白质表达。
准确的温度控制,增加光照可选功能,可用于藻类培养等。
易于操作的触摸面板 | 新设计的触摸控制面板包括光感按键及单独的显示单元,可实时查看培养过程中的任意参数。菜单显示方式便于简单直观地操作。此外,还包括计时器和选配远程控制软件等功能,使得操作更方便。 |
操作简便 | 优化了触摸操作界面,用户无须进行专门的培训,即可操作并设定参数。 |
准确控制及监控 | 轻触按键,控制器即可作出响应。自带按键锁功能,不操作按键10S之后会自动锁键盘,防止意外改变参数。解锁需要长按3秒"-"号键,直到RPM右下角小点消失则证明已经解锁。 |
定时器可以控制时间参数,因此可以编辑一个温度曲线,让培养箱自动控制,这样您可以度过一个轻松的周末。 | |
易于清洁 | 触摸控制屏安装在玻璃后方,更易于清洁。 |
通讯功能 | 标配RS232 / RS485接口,带有Modbus通讯功能 |
双层保温门 | 内外双层门,具有良好的隔热性能,可实现室温以下 20℃温度(带制冷系统)。表面平整,易于清洁。 |
照明灯 | 可用于实时观察箱体内培养情况 |
打开箱门不需要额外的操作空间 | 相比于对开门、侧开门的箱门,下拉式箱门并不需要更大的操作空间。 打开上开式箱门虽不需要其它空间,但却不能清洁培养箱;上开式箱门限制了上层培养箱中样品的自由取放。此外,当您需要拉出托盘时,仍需要和下拉式箱门一样的操作空间。 |
培养箱体防水设计 | 培养箱体防水设计,对水或雾气敏感的部件包括驱动马达及电子部件置于箱体外,所以培养箱可以在高温高湿环境下运行,培养过程中意外的碎瓶不会对培养箱造成损害,箱体底部可直接泼水清洁,也可用清洁剂、灭菌剂清理箱体,确保箱体内的无菌环境。 |
型号 | Biostream B3 | Biostream B5 | Biostream B7 | |
温度 | 范围 | RT+7℃-60℃ RT-10℃ - 60℃ | RT+7℃-60℃ RT-15℃ - 60℃ | RT+7℃-60℃ RT-15℃ - 60℃ |
精度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | |
均匀性 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
定时功能及程序控制 | 温度&CO2无定时功能,转速有定时功能 无程控功能 | 可以设定9段程序控制 定时:1min-99h59min | 可以设定9段程序控制 定时:1min-99h59min | |
振荡 | 速度 | 20-300rpm | 20-400rpm | 20-400rpm |
控制精度 | ± 0.1% FS | ± 0.1% FS | ± 0.1% FS | |
振幅 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |
容积 | 71L | 162L | 264L | |
托板尺寸(w x d) | 300 x 300 mm | 450 x 450 mm | 470 x 850 mm | |
容量 | - | 50ml x 64 | 50ml x 131 | |
100ml x 16 | 100ml x 44 | 100ml x 91 | ||
250ml x 9 | 250ml x 25 | 250ml x 48 | ||
500ml x 5 | 500ml x 16 | 500ml x 31 | ||
1000ml x 4 | 1000ml x9 | 1000ml x 19 | ||
2000ml x 1 | 2000ml x 6 | 2000ml x 13 | ||
- | 3000ml x 4 | 5000ml x 6 | ||
可选功能 | Peltier制冷 | 制冷 | 制冷 | |
- | 光照 | 光照 | ||
UV灭菌 | UV灭菌 | UV灭菌 | ||
尺寸(w x d x h) | 1层 | 400x600x618 | 800x695x635 | 1075x850x550(no base) |
2层 | 400x600x1236 | 800x695x1270 | 1075x850x1100(no base) | |
3层 | - | - | 1075x850x1795(with 13cm base) | |
每层重量带制冷/不带制冷 | 约110KG/140KG | 约140KG/170KG | 约180KG/210KG |
制冷
在低于室温或使用照明系统工作时,需要选择制冷系统。侧装制冷系统使用R134a环保制冷剂,不含CFC。
静态培养隔板
客户可在静态培养板进行相同条件(温度, 湿度等)的静态培养,用于放置一些培养皿等。
紫外灭菌
UV灯安装在壳体的后壁和腔体的衬里之间,通过循环系统将箱体内的气体交换到灯管周围杀菌,紫外线不会对样品造成影响,可在培养期间进行灭菌。
博奥思BIOSTREAM叠加式通用振荡培养箱Biostream B3/B5/B7信息由广州w66给利老牌科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于振荡培养箱的信息,欢迎来电咨询。