优莱博JULABO中试玻璃反应釜PPG系列
广州w66给利老牌科学仪器公司供应的优莱博JULABO中试玻璃反应釜PPG系列,可顶置满足 GMP 标准的反应釜套装,可在通风柜内使用。带夹套,带底部放料阀。反应釜容积:10L~100L, 法兰规格: DN300/DN400/DN450, 底阀规格:0~25mm。
品牌: 优莱博JULABO
型号: PPG10L/PPG20L/PPG30L/PPG50L-3/PPG50L-4/PPG100L-4/PPG50L-5/PPG100L-5
优莱博JULABO中试玻璃反应釜PPG10L/PPG20L/PPG30L/PPG50L-3/PPG50L-4/PPG100L-4/PPG50L-5/PPG100L-5
工业反应系统设计理念,装置各单元采用柔性缓冲法兰盘链接方式,可有效避免在设备操作运行过程中破碎风险
采用卧式冷凝器,一体式蒸馏回流切换阀,低位蒸馏接液槽,高位储液滴液槽等特色设计,有效降低设备的总体高度,确保设备的运行稳定
可顶置满足 GMP 标准的反应釜套装,可在通风柜内使用
可选配带温度传感器的底阀,气动开口底阀
10L/20L/30L 体积规格的釜体开口直径为 DN300
50L 釜体开口规格有三种,DN300,DN400 和 DN450
100L 釜体开口规格有两种,DN400 和 DN450
KC1 反应釜套装不包含夹套进出口调节阀
KC2 反应釜套装包含夹套进出口调节阀
可选配 AR1.8 全自动化学反应控制系统
提供从设计制造到应用开发的交钥匙工程
型号  | PPG10L  | PPG20L  | PPG30L  | PPG50L-3  | PPG50L-4  | PPG100L-4  | PPG50L-5  | PPG100L-5  | 
反应釜容积  | 10L  | 20L  | 30L  | 50L  | 50L  | 100L  | 50L  | 100L  | 
法兰规格  | DN300  | DN300  | DN300  | DN300  | DN400  | DN400  | DN450  | DN450  | 
底阀规格  | 0~25mm  | 0~25mm  | 0~25mm  | 0~25mm  | 0~25mm  | 0~25mm  | 0~25mm  | 0~25mm  | 
釜盖  | 7 开口釜盖,DN300, 1xDN25(CN) ,1xDN80,3xDN40, 1xDN25, 1xDN50  | 7 开口釜盖,DN300, 1xDN25(CN) ,1xDN80,3xDN40, 1xDN25, 1xDN50  | 7 开口釜盖,DN300, 1xDN25(CN) , 1xDN80,3xDN40, 1xDN25, 1xDN50  | 7开口釜盖,DN300, 1xDN25(CN) , 1xDN80,3xDN40, 1xDN25, 1xDN50  | 7 开口釜盖,DN400, 1xDN50(CN) ,1xDN80,3xDN40, 1xDN25, 1xDN80  | 7 开口釜盖,DN400, 1xDN50(CN) ,1xDN80,3xDN40, 1xDN25, 1xDN80  | 7 开口釜盖,DN450, 1xDN50(CN) ,1xDN80,3xDN40, 1xDN25, 1xDN80  | 7 开口釜盖,DN450, 1xDN50(CN) ,1xDN80,3xDN40, 1xDN25, 1xDN80  | 
反应釜釜体材质  | 高硼硅玻璃材质  | |||||||
温度范围  | -60~200℃  | |||||||
压力范围  | -1~0.5bar  | |||||||
其他接液部分材质  | 高硼硅玻璃材质/PTFE/PFA  | |||||||
夹套进出口规格  | DN25  | |||||||
允许转速  | 可在500rpm下长期运行,可在 800rpm 下短时运行,如果有高速搅拌应用需求,请咨询  | |||||||
机械搅拌轴承  | 16mm(不锈钢/PTFE)  | 30mm(不锈钢/PTFE)  | ||||||
冷凝管冷凝面积  | DN50P/0.6㎡  | DN50P/0.6㎡  | DN50P/0.6㎡  | DN50P/0.6㎡  | DN80P/1.5m²  | DN80P/1.5m²  | DN80P/1.5m²  | DN80P/1.5m²  | 
收集罐体积  | 5L  | 5L  | 5L  | 10L  | 10L  | 25L  | 10L  | 25L  | 
高位进样罐  | 5L  | 5L  | 5L  | 10L  | 10L  | 25L  | 10L  | 25L  | 
温度传感器  | 600mm  | 600mm  | 900mm  | 1200mm  | 900mm  | 900mm  | 1200mm  | 900mm  | 
整体尺寸W*D*H  | 720*600*2080  | 720*600*2080  | 720*600*2080  | 800x660x2380mm  | 800x660x2650mm  | 890x716x2980mm  | 800x660x2650mm  | 890x716x2980mm  | 
优莱博JULABO中试玻璃反应釜PPG系列信息由广州w66给利老牌科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于反应釜的信息,欢迎来电咨询。