雅马拓YMATO立式压力蒸汽灭菌器SQL810C/SQL1010C
广州w66给利老牌科学仪器公司供应的雅马拓YMATO立式压力蒸汽灭菌器SQL810C/SQL1010C,内容积85L 和110L,可一次容纳更多灭菌物。
品牌: 雅马拓YMATO
型号: SQL810C SQL1010C
雅马拓YMATO立式压力蒸汽灭菌器SQL810C/SQL1010C内容积85L 和110L,可一次容纳更多灭菌物。
内容积85L 和110L,可一次容纳更多灭菌物。
最高温度135℃,也可用于蛋白改质。
通常的灭菌,以及培养基、液体的灭菌等能简单的设定进行操作。
除了各灭菌程序的设定,可以设定任意工程,进行重复运行。
标准装备有缩短冷却时间的冷却风叶。
操作面板及显示器都装在上盖的前面,方便观看和操作。
设有多重压力盖开启保护锁,各种安全保护措施充分。
型号 | SQL810C | SQL1010C | |
方式 | 自动高压蒸汽灭菌 | ||
性能 | 使用温度范围 | 45~135°C 45~80°C(预热温度)/45~60°C(保温工程)/65~100°C(溶解工程)/105~135°C(灭菌工程) | |
最高使用压力 | 0.26MPa | ||
盖部结构 | 手动上下开关式,有安全锁结构 | ||
缸体部 | 材质 | 厚度3mm耐腐蚀不锈钢,表面镜面处理 | |
设计使用年限 | 20年 | ||
设计压力 | 0.42MPa | ||
设计温度 | 151°C | ||
加热器 | 220V,2000Wx2 | ||
选购用 | 试料传感器接口(R1/4)、记录仪传感器接口(G1)、压力接口(G1/2) | ||
冷却风叶 | 轴流风机 | ||
控制器 | 温度控制、设定/显示方法 | 通过电脑进行PID控制,用上下键进行数码设定/显示 | |
定时 | 定时:0或1分~99小时59分,分辨率1分 | ||
运行功能 | 器具灭菌工程、液体灭菌工程、灭菌保温工程、溶解保温工程、手动操作模式 | ||
其他功能 | 安建锁功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、试料温度传感器(选购)、程序锁功能、警报发生记录功能(20件)、时间积算显示、时刻显示、操作音开/关设置 | ||
安全装置 | 传感器异常、SSR短路、加热器断线、防止空烧(液胀式温控器),冷却水壶异常警告、盖锁异常、记忆异常、压力安全阀(0.26MPa) | ||
压力容器规格 | I类压力容器 | ||
规格 | 外形尺寸(宽x深x高mm) | 680x760x997 | 680x760x1154 |
缸体有效尺寸(直径x高mm) | 450x535 | 450x692 | |
缸体有效内容积 | 85L | 110L | |
重量 | 145KG | 170KG | |
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V 18.5A | ||
附属品 | 提篮 径424x高200,2个 | 提篮 径424x高300,2个 | |
蒸汽接水杯1个、冷却水壶1个、加热器挡板1个、灭菌器测试卡1套(30张)、过滤器1个、排水管、抱箍1个、长臂夹(仅SQL1010C) | |||
选购品 | 生物安全过滤系统、试料温度传感器、缸内温度测定传感器、记录仪、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达端子、标准提篮、加高型提篮 |
雅马拓YMATO立式压力蒸汽灭菌器SQL810C/SQL1010C信息由广州w66给利老牌科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于立式压力蒸汽灭菌器的信息,欢迎来电咨询。