上海仪迈旋光仪普通型IP-digi300系列
广州w66给利老牌科学仪器公司供应的上海仪迈旋光仪IP-digi300系列,仪器自带数据库。
品牌: 上海仪迈
型号: IP-digi300/1、IP-digi300/2、IP-digi300/3、IP-digi300/6、IP-digi300/8
上海仪迈旋光仪IP-digi300系列,仪器自带数据库。
技术指标与模拟旋光仪相比全面提升
8"彩色触摸屏,友好的操作界面
提供外部石英管校准配件 Super A-Box (选配件)
仪器自带数据库
可输入用户名、样品名
可连接Insmark微型打印机
单次、多次、连续测量方式,数据统计功能
仪器级别0.01级(有中华人民共和国制造计量器具许可证)
型号 | IP-digi300/1 | IP-digi300/2 | IP-digi300/3 | IP-digi300/6 | IP-digi300/8 |
测量范围 | ±90°/259 °Z | ±90°/±259 °Z | ±90°/259 °Z | ±90°/259 °Z | ±90°/259 °Z |
分辨率 | 0.001°/0.001 °Z | 0.001°/0.001 °Z | 0.001°/0.001 °Z | 0.001°/0.001 °Z | 0.0001°/0.0001 °Z |
准确度 | ±0.01°/±0.03 °Z | ±0.01°/±0.03 °Z | ±0.006°/±0.02 °Z | ±0.003°/±0.001 °Z | ±0.002°/±0.01 °Z |
重复性 | ±0.002°/±0.006 °Z | ±0.002°/±0.006 °Z | ±0.002°/±0.006 °Z | ±0.002°/±0.006 °Z | ±0.001°/±0.003 °Z |
灵敏度 | 可测样品最低透过率0.1% | 可测样品最低透过率0.1% | 可测样品最低透过率0.1% | 可测样品最低透过率0.01% | 可测样品最低透过率0.01% |
温度测量范围 | 0 - 100℃ | 0 - 100℃ | 0 - 100℃ | 0 - 100℃ | 0 - 100℃ |
温度测量分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度准确度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
温度控制方式 | 无 | 帕尔贴温控 | 帕尔贴温控 | 帕尔贴温控 | 帕尔贴温控 |
温度控制范围 | 无 | 10 - 50℃ | 10 - 50℃ | 10 - 50℃ | 10 - 50℃ |
温控准确度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
测量模式 | 旋光度,比旋度,浓度,糖度 | ||||
偏振器 | 进口偏振片 | 进口偏振片 | 进口偏振片 | Glan Thompson棱镜 | Glan Thompson棱镜 |
光源 | LED冷光源,使用寿命100000小时以上,标配589.44nm真空中(589.3nm空气中) | ||||
样品池 | 200mm及以下规格均可使用 |
上海仪迈旋光仪普通型IP-digi300系列信息由广州w66给利老牌科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于旋光仪的信息,欢迎来电咨询。