上海仪迈双光束紫外可见分光光度计UV300star/L
广州w66给利老牌科学仪器公司供应的上海仪迈双光束紫外可见分光光度计UV300star/L,波长范围190-1100 nm,审计追踪,符合最新GLP规范并提供GLP软件验证报告。
品牌: 上海仪迈
型号: UV300star/XL、UV300star/1L、UV300star/2L
上海仪迈双光束紫外可见分光光度计UV300star/L,波长范围190-1100 nm,审计追踪,符合最新GLP规范并提供GLP软件验证报告。
双光束光路,低漂移高稳定性,能补偿参比变化,适合长时间测试
8英寸彩色触摸液晶屏,时尚友好的界面,操作简便直接
特有的工业设计,专为更换灯源设计的窗口,使灯源更换更方便
满足药典要求,适用范围更广
高品质光学和电子元件,进口关键零部件,确保仪器的高精度和低杂散光
长寿命环保型法兰座式氘灯,换灯免光学调试
宽大样品室,可选配自动样品架
可连接Insmark微型打印机打印实验结果
符合最新GLP规范
开机登陆密码
三级用户管理
测量数据自动存储到数据库
数据库实行保护
标配数据传输软件
选配扫描软件,实现PC控制
用户名密码保护,样品名溯源
审计追踪
提供GLP软件验证报告
型号: | UV300star/XL | UV300star/1L | UV300star/2L |
光路: | 双光束 | 双光束 | 双光束 |
光谱带宽: | 6档可调(0.5/1/1.5/2/4/5nm) | 1 nm | 2 nm |
波长范围: | 190-1100 nm | 190-1100 nm | 190-1100 nm |
波长准确度: | ±0.1 nm(656.1nm), ±0.3 nm(全范围) | ±0.1 nm(656.1nm), ±0.3 nm(全范围) | ±0.1 nm(656.1nm), ±0.3 nm(全范围) |
波长重复性: | ≤0.1nm | ≤0.1nm | ≤0.1nm |
波长设定: | 自动设定波长,波长分辨率0.1nm | 自动设定波长,波长分辨率0.1nm | 自动设定波长,波长分辨率0.1nm |
光度范围: | 0~200%T, -4~4A, 0~9999C, 0~9999F | 0~200%T, -4~4A, 0~9999C, 0~9999F | 0~200%T, -4~4A, 0~9999C, 0~9999F |
光度准确度: | ±0.002A(0~0.5A), ±0.004A(0.5~1A), ±0.2%T(0~100%T) | ±0.002A(0~0.5A), ±0.004A(0.5~1A), ±0.2%T(0~100%T) | ±0.002A(0~0.5A), ±0.004A(0.5~1A), ±0.2%T(0~100%T)
|
光度重复性: | ≤0.001A(0~0.5A), ≤0.002A(0.5~1A), ≤0.1%T(0~100%T) | ≤0.001A(0~0.5A), ≤0.002A(0.5~1A), ≤0.1%T(0~100%T) | ≤0.001A(0~0.5A), ≤0.002A(0.5~1A), ≤0.1%T(0~100%T) |
基线漂移: | ≤0.0004A/h (500nm,0A) | ≤0.0004A/h (500nm,0A) | ≤0.0004A/h (500nm,0A) |
杂散光: | ≤0.03%T (220/360nm) | ≤0.03%T (220/360nm) | ≤0.03%T (220/360nm) |
噪声: | ±0.1%T(0%T线);±0.3%T(100%T线);±0.0004A(500nm处) | ±0.1%T(0%T线);±0.3%T(100%T线);±0.0004A(500nm处) | ±0.1%T(0%T线);±0.3%T(100%T线);±0.0004A(500nm处) |
基线平直度: | ±0.001A | ±0.001A | ±0.001A |
光源: | 进口长寿命钨灯、氘灯(免光学调试) | 进口长寿命钨灯、氘灯(免光学调试) | 进口长寿命钨灯、氘灯(免光学调试) |
检测器: | 进口硅光电二极管 | 进口硅光电二极管 | 进口硅光电二极管 |
通讯接口: | RS232,USB | RS232,USB | RS232,USB |
显示: | 8英吋800×600像素彩色触摸显示屏 | 8英吋800×600像素彩色触摸显示屏 | 8英吋800×600像素彩色触摸显示屏 |
电源: | AC90-250V,50/60Hz | AC90-250V,50/60Hz | AC90-250V,50/60Hz |
上海仪迈双光束紫外可见分光光度计UV300star/L信息由广州w66给利老牌科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于分光光度计的信息,欢迎来电咨询。