长城科工贸隔爆型密闭制冷加热循环装置ZTM系列
广州w66给利老牌科学仪器公司供应的长城科工贸隔爆型密闭制冷加热循环装置ZTM系列,满足爆炸性环境的使用。
品牌: 长城科工贸
型号: ZTM-20-200-30Ex/ZTM-20-200-40Ex/ZTM-20-200-80Ex/ZTM-50-200-30Ex/ZTM-50-200-40Ex/ZTM-50-200-80Ex/ZTM-100-200-30Ex/ZTM-100-200-40Ex/ZTM-100-200-80Ex
长城科工贸隔爆型密闭制冷加热循环装置ZTM系列,满足爆炸性环境的使用,整套系统由制冷单元、预冷单元、加热单元、循环系统、控制系统等组成。
预冷单元
主要用于从高温降温的间接过度;采用风冷翅片式换热器,高速风机强制风冷散热,可以从高温快速地降至室温,既节省能源,又可避免压缩机高温工作,延长压缩机使用寿命。
预冷风机采用防爆电机,防爆等级ExdⅡBT4。
加热单元
采用法兰式导热油专用的防爆电加热器,防爆等级ExdⅡBT4,符合技术标准GB3836.1~3,JB/T 2379。
循环系统
采用耐高低温防爆磁力驱动循环泵输送载热流体,防爆等级ExdⅡBT4;循环管路采用304不锈钢材质,防腐蚀、防低温液体污染。具有防止载热流体倒流功能;内置膨胀容器,满足载热流体的热胀冷缩变化技术设计要求,保证循环系统的正常运转;通过液位显示器可监视膨胀箱内液位;循环系统保温材料为专用型。
控制系统
7寸TFT真彩显示屏显示,防爆触摸鼠标操作,具有预约开/停机功能;两种温度控制模式(定值式/程式),选用程式控制时,可编120组应用程序,每组程序可分100段;具有自动绘制工作过程温度特性曲线的功能;通讯采用RS485接口,遵循MODBUS RTU 协议。
保护功能
具有延时启动、超温、超高压、超低压、过载、过电流及欠压保护功能。
产品名称 | 隔爆型密闭制冷加热循环装置 | 隔爆型密闭制冷加热循环装置 | 隔爆型密闭制冷加热循环装置 | 隔爆型密闭制冷加热循环装置 | 隔爆型密闭制冷加热循环装置 | 隔爆型密闭制冷加热循环装置 | 隔爆型密闭制冷加热循环装置 | 隔爆型密闭制冷加热循环装置 | 隔爆型密闭制冷加热循环装置 | |
产品型号 | ZTM-20-200-30Ex | ZTM-20-200-40Ex | ZTM-20-200-80Ex | ZTM-50-200-30Ex | ZTM-50-200-40Ex | ZTM-50-200-80Ex | ZTM-100-200-30Ex | ZTM-100-200-40Ex | ZTM-100-200-80Ex | |
反应釜内温度稳定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用温度范围(℃) | -30~200 | -40~200 | -80~200 | -30~200 | -40~200 | -40~200 | -30~200 | -40~200 | -80~200 | |
环境温度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
最佳环境湿度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
电源 | 3~ 380V,50HZ | 3~ 380V,50HZ | 3~ 380V,50HZ | 3~ 380V,50HZ | 3~ 380V,50HZ | 3~ 380V,50HZ | 3~ 380V,50HZ | 3~ 380V,50HZ | 3~ 380V,50HZ | |
安全保护 | 延时、过电流、过热、超温保护 | 延时、过电流、过热、超温保护 | 延时、过电流、过热、超温保护 | 延时、过电流、过热、超温保护 | 延时、过电流、过热、超温保护 | 延时、过电流、过热、超温保护 | 延时、过电流、过热、超温保护 | 延时、过电流、过热、超温保护 | 延时、过电流、过热、超温保护 | |
制冷剂 | R410A | R404A | R404A、R23 | R22 | R404A | R404、R23 | R404A | R404A | R404、R23 | |
电控防爆箱防爆等级 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | |
显示屏 | 液晶屏显示,防爆鼠标触摸操作 | 液晶屏显示,防爆鼠标触摸操作 | 液晶屏显示,防爆鼠标触摸操作 | 液晶屏显示,防爆鼠标触摸操作 | 液晶屏显示,防爆鼠标触摸操作 | 液晶屏显示,防爆鼠标触摸操作 | 液晶屏显示,防爆鼠标触摸操作 | 液晶屏显示,防爆鼠标触摸操作 | 液晶屏显示,防爆鼠标触摸操作 | |
风机防爆等级 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | |
整机额定功率(kW) | 4.7 | 5.7 | 7.9 | 9.2 | 11.2 | 15 | 18 | 24.1 | 35.1 | |
加热丝 | 防爆等级 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 |
功率(kW) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | |
制冷量(kW) | 200℃ | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10℃ | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 18 | 18 | |
-10℃ | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 12 | 12 | |
-20℃ | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.3 | 7.3 | |
-30℃ | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | |
-35℃ | - | 0.3 | 2 | - | 1.0 | 5.0 | - | 1.7 | 10 | |
-60℃ | - | - | 1.4 | - | - | 3.0 | - | - | 6 | |
-78℃ | - | - | 0.45 | - | - | 1.0 | - | - | 2.5 | |
循环泵 | 功率(kW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大流量(L/min) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | |
压力(bar) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
防爆等级 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | |
循环系统电磁阀防爆等级 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | ExdⅡBT4 | |
加液量(L) | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 | 45 | 45 | 45 | 50 | |
外循环接口尺寸 | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
载热流体储槽材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
载热流体输送管道、阀门材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸(mm) | 895W×1430D×1725H | 895W×1430D×1725H | 1050W×1560D×1800H | 1050W×1560D×1800H | 1050W×1560D×1800H | 1050W×2070D×1800H | 1050W×1560D×1800H | 1050W×2100D×1770H | 1050W×2180D×1770H | |
净重(kg) | 400 | 400 | 600 | 600 | 750 | 950 | 750 | 1000 | 1100 | |
注:1.压缩机不防爆,压缩机接线盒做密封处理;压力控制器安装在防爆箱内,防爆箱防爆等级ExdⅡBT4。 2.该设备为风冷型,该设备不防雨,用户提供足够通风空间的安装场地。 |
长城科工贸隔爆型密闭制冷加热循环装置ZTM系列信息由广州w66给利老牌科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于隔爆型密闭制冷加热循环装置的信息,欢迎来电咨询。