长城科工贸密闭式制冷加热循环装置ZTM系列
广州w66给利老牌科学仪器公司供应长城科工贸密闭式制冷加热循环装置ZTM系列,能提供热源或冷源的循环装置。
品牌: 长城科工贸
型号: ZT-5-200-30H/ZTM-20-200-30/ZTM-20-200-40/ZTM-20-200-80/ZTM-50-200-30/ZTM-50-200-40/ZTM-50-200-80/ZTM-100-200-30/ZTM-100-200-40/ZTM-100-200-80
长城科工贸密闭式制冷加热循环装置ZTM系列,能提供热源或冷源的循环装置。工作范围广,可用于制药、化工、生物等行业,为反应釜、槽等提供热源和冷源。
密闭制冷加热循环装置是利用压缩机制冷、电加热制热、循环泵输送,并结合电气控制系统来实现循环系统内载热流体温度控制的装置。
化工、制药和生物领域中双层及三层反应釜的温度控制;材料测试中的温度控制;蒸馏系统的温度控制;工艺过程中的温度变化模拟控制;恒温控制系统;半导体设备的温度控制;热测试平台的温度控制;真空室的温度控制
能提供热源或冷源的循环装置。工作范围广,可用于制药、化工、生物等行业,为反应釜、槽等提供热源和冷源。
温度控制范围广:-80°C~200°C
预冷系统、制冷系统、加热系统可联合使用
快速加热或冷却
降温速率大,可强制快速降温
全封闭循环系统,高温时导热流体不易挥发和氧化;低温下不易受环境条件影响,可延长导热流体的使用寿命
制冷换热器采用全钎焊板式换热器,占用空间小,换热效率高
液位显示功能,实时监视液位,避免缺少载热流体
超温保护、漏电保护、过电流保护等多种保护功能,充分保证使用者及设备安全
根据用户需求,可提供风冷、水冷两种预冷方式机型
数据通讯方便:
通讯和存储:标准配置USB接口、RS485接口以及PT100外置传感器接口。
USB功能:使用USB接口将数据直接存储到U盘
RS485接口:进行远程控制或数据传输
PT100外置传感器:实时测量反应釜等反应容器内的物料温度
产品名称 | 密闭制冷加热循环装置 | 密闭制冷加热循环装置 | 密闭制冷加热循环装置 | 密闭制冷加热循环装置 | 密闭制冷加热循环装置 | 密闭制冷加热循环装置 | 密闭制冷加热循环装置 | 密闭制冷加热循环装置 | 密闭制冷加热循环装置 | 密闭制冷加热循环装置 | |
产品型号 | ZT-5-200-30H | ZTM-20-200-30 | ZTM-20-200-40 | ZTM-20-200-80 | ZTM-50-200-30 | ZTM-50-200-40 | ZTM-50-200-80 | ZTM-100-200-30 | ZTM-100-200-40 | ZTM-100-200-80 | |
反应釜内温度稳定性 (℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用温度范围 (℃) | -30~200 | -30~200 | -40~200 | -80~200 | -30~200 | -40~200 | -80~200 | -30~200 | -40~200 | -80~200 | |
最佳环境温度 (℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
最佳环境湿度 | ≤ 70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤75% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
电源 | 220 — 240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50HZ | 3~, 380V ,50HZ | 3~, 380V , 50HZ | 3~,380V ,50HZ | 3~, 380V ,50HZ | 三相 380V 50HZ | 3~,380V ,50HZ | |
保护功能 | 延时、过电流、过热、超温及高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | 延时、过电流、过热、超温、高低压保护 | |
显示屏 | 7寸液晶触摸屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | 7寸真彩液晶触摸屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | 7寸真彩液晶触摸屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | 5.7寸真彩液晶触摸屏 | 7寸真彩液晶屏,触摸操作 | |
制冷剂 | R404A | R22 | R404A | R404A、R23 | R22 | R404A | R404A、R23 | R404A | R404A | R404A、R23 | |
加热功率 (kW) | 2 | 3 | 3 | 3 | 9.2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | |
整机额定功率 (kW) | 3.0 | 4.7 | 5.7 | 7.9 | 6 | 11.2 | 15 | 18 | 24.1 | 35.1 | |
制冷量(kW) | 200℃ | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10℃ | - | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 18 | 18 | |
-10℃ | 0.4 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 12 | 12 | |
-20℃ | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.3 | 7.3 | |
-30℃ | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | |
-35℃ | - | - | 0.3 | 2 | - | 1.0 | 5.0 | - | 1.7 | 10 | |
-60℃ | - | - | - | 1.4 | - | 3.0 | - | - | 6 | ||
-78℃ | - | - | 0.45 | - | 1.0 | - | - | 2.5 | |||
循环泵 | 功率 (KW) | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 1 | 1.5 | 1.5 |
最大流量 (L/min) | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 40 | 40 | |
最大压力 (bar) | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
加液量(L) | 3.5 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 17 | 20 | 20 | 25 | |
外循环接口尺寸 | 1/2ʺ | 3/4ʺ | 3/4ʺ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
膨胀箱材质 | 304不锈钢 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | |
输送管道、阀门材质 | 304不锈钢 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | |
外形尺寸 (mm) | 420W×640D×850H | 550W×820D×1370H | 730W×840D×1470H | 885W×1315D×1565H | 813W×1092D×1445H | 750W×1200D×1585H | 885W×1340D×1580H | 875W×1375D×1687H | 910W×1465D×1820H | 960W×1860D×1720H | |
净重(kg) | 106 | 177 | 223 | 393 | 251 | 347 | 465 | 385 | 461 | 714 |
长城科工贸密闭式制冷加热循环装置ZTM系列信息由广州w66给利老牌科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于密闭式制冷加热循环装置的信息,欢迎来电咨询。