雅马拓YAMATO器具干燥箱DG410C/DG450C/DG810C/DG850C
广州w66给利老牌科学仪器公司供应的雅马拓YAMATO器具干燥箱DG410C/DG450C/DG810C/DG850C,使用方便、广受好评的器具干燥箱。
品牌: 雅马拓YAMATO
型号: DG410C/DG450C/DG810C/DG850C
雅马拓YAMATO器具干燥箱DG410C/DG450C/DG810C/DG850C,使用方便、广受好评的器具干燥箱。
采用了大幅观察窗,方便观察。
一次性可干燥多个器具,并且干燥后可就此保管或使用。
内外装采用高断热效果的2重构造。
不锈钢加热管,底部有盛水器皿,水滴较多的器具也可放心使用。
内装采用不锈钢制成,可保持清洁。
吸气口上安装了吸气过滤器、在排气口侧面安装了强制排风扇。
标准灭菌灯,可以发挥快速干燥、清洁干燥的功能。
拥有自诊断回路(温度输入异常)。
停电补偿功能。
偏差修正功能。
防止过电流的漏电保护开关。
独立过升防止器等安全功能。
型号 | DG410C | DG450C | DG810C | DG850C | |||
方式 | 自然对流 | ||||||
性能 | 使用温度范围 | 室温+5~70°C | |||||
GB标准 | 温度波动度 | ±0.5°C(at70°C) | |||||
温度均匀性 | ±5%(at300°C) | ||||||
构成 | 内装 | 不锈钢板 | |||||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||||
加热器 | 不锈钢加热管 | ||||||
1KW | 1.34KW | ||||||
排气口 | 内径34mmx2 | 轴流风扇强制排气 | 内径34mmx2 | 轴流风扇强制排气 | |||
吸气口 | 内径30mmx2 | 安装有吸气过滤器 | 内径30mmx2 | 安装有吸气过滤器 | |||
杀菌灯 | 无 | 15W杀菌灯1个 | 无 | 15W杀菌灯1个 | |||
控制器 | 温度控制方式 | PID控制 | |||||
温度设定方式 | 通过功能菜单键以及上下实现数码设定 | ||||||
温度表示方式 | 测定温度显示:绿色4位LED,数码显示 | ||||||
设定温度显示:红色4位LED,数码显示 | |||||||
定时器 | 1分~99小时59分以及100~999小时50分(带定时等待功能) | ||||||
运行功能 | 定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行 | ||||||
附加功能 | 偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能 | ||||||
加热器回路控制 | SSR驱动 | ||||||
传感器 | 温度调节器:K型热电偶,超温保护用:液胀式温控器 | ||||||
安全装置 | 自诊断功能(温度传感异常、自动过升防止、SSR短路)、按键锁功能、独立过升防止器、防止过电流漏电保护开关 | ||||||
规格 | 内尺寸(宽x深x高mm) | 450x450x450 | 620x600x1195 | ||||
外形尺寸(宽x深x高mm) | 504x562x788 | 504x562x820 | 674x711x1586 | 674x711x1618 | |||
内容积 | 92L | 445L | |||||
棚板称重 | 15KG/层 | ||||||
棚板层数 | 10层 | 29层 | |||||
棚受间距 | 30mm | ||||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V 5A | AC220V 7A | |||||
重量 | 约45Kg | 约48Kg | 约78Kg | 约83KG | |||
附属品 | 棚板 | 不锈钢冲压网版 | |||||
2件 | 4件 | ||||||
棚受 | 4件 | 8件 | |||||
选购品 | 架台 | ON61C | - | ||||
其他 | 棚板(1件棚板包含2件棚受) |
雅马拓YAMATO器具干燥箱DG410C/DG450C/DG810C/DG850C信息由广州w66给利老牌科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于器具干燥箱的信息,欢迎来电咨询。