雅马拓YAMATO定温干燥箱DX312C/DX412C/DX612C
广州w66给利老牌科学仪器公司供应的雅马拓YAMATO定温干燥箱DX312C/DX412C/DX612C,+100℃的富余。最高温度300度、实用性很高的干燥箱。
品牌: 雅马拓YAMATO
型号: DX312C/DX412C/DX612C
雅马拓YAMATO定温干燥箱DX312C/DX412C/DX612C,+100℃的富余。最高温度300度、实用性很高的干燥箱。
易操作,定值运行、自动开始、自动停止运行均可实现。
可通过专用运行功能菜单键及上下键实现数码设定。
可设定超温保护、偏差修正、按键锁。
拥有自诊断回路(温度输入异常)。
停电补偿功能。
偏差修正功能。
防止过电流的漏电保护开关。
独立过升防止器等安全功能。
型号 | DX312C | DX412C | DX612C | ||
方式 | 自然对流 | ||||
性能 | 使用温度范围 | 室温+5~300°C | 室温+5~280°C | ||
GB标准 | 温度波动度 | ±1°C(at300°C) | ±1°C(at280°C) | ||
温度均匀性 | ±3%(at300°C) | ±3%(at280°C) | |||
JTM标准 | 温度调节精度 | ±1°C(at300°C) | ±1°C(at280°C) | ||
温度分布精度 | ±10°C(at300°C) | ±10°C(at280°C) | |||
最高温度到达时间 | 约50分钟 | 约100分钟 | 约110分钟 | ||
构成 | 内装 | 不锈钢板 | |||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||
断热材 | 岩棉 | ||||
加热器 | 镍铬合金加热丝 | ||||
0.9KW | 1.36KW | ||||
排气口 | 内径30mmx2,上面 | ||||
控制器 | 温度控制方式 | PID | |||
温度设定方式 | 通过功能菜单键以及上下实现数码设定 | ||||
温度表示方式 | 测定温度显示:绿色4位LED,数码显示 | ||||
设定温度显示:红色4位LED,数码显示 | |||||
定时器 | 1分~99小时59分以及100~999小时50分(带定时等待功能) | ||||
运行功能 | 定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行 | ||||
附加功能 | 偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能 | ||||
加热器回路控制 | SSR驱动 | ||||
传感器 | 温度调节器:K型热电偶,超温保护用:液胀式温控器 | ||||
安全装置 | 自诊断功能(温度传感异常、自动过升防止)、按键锁功能、独立过升防止器、防止过电流漏电保护开关 | ||||
规格 | 内尺寸(宽x深x高mm) | 300x310x300 | 450x410x400 | 600x510x500 | |
外形尺寸(宽x深x高mm) | 400x440x620 | 550x540x720 | 700x640x820 | ||
内容积 | 28L | 74L | 153L | ||
棚板称重 | 15KG/层 | ||||
棚板层数 | 6层 | 9层 | 12层 | ||
棚受间距 | 35mm | ||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V 5A | AC220V 7.5A | AC220V 7.5A | ||
重量 | 约23Kg | 约38Kg | 约56Kg | ||
附属品 | 棚板 | 不锈钢冲压网版 | |||
2件 | |||||
棚受 | 4件 | ||||
选购品 | 架台 | ONS30C | ONS60C | ||
重叠支架 | ODK80C | ODK82C | ODK84C | ||
其他 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引线孔(30/50mm) |
雅马拓YAMATO定温干燥箱DX312C/DX412C/DX612C信息由广州w66给利老牌科学仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于定温干燥箱的信息,欢迎来电咨询。